A代码 | A名称 | A现价 | A涨幅 | B代码 | B名称 | B现价 | B涨幅 | 折溢价 | 跟踪指数 | 指数现价 | 指数涨跌 | 母基代码 | 母基名称 | 昨净值 | 预测净值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150152 | 创业板A | 150153 | 创业板B | 创业板指 | 161022 | 创业分级 | |||||||||
150243 | 创业A | 150244 | 创业B | 创业板指 | 160637 | 创业指基 | |||||||||
150018 | 银华稳进 | 150019 | 银华锐进 | 深100R | 161812 | 100分级 | |||||||||
150022 | 深成指A | 150023 | 深成指B | 深成指 | 163109 | 申万深成 | |||||||||
150051 | 沪深300A | 150052 | 沪深300B | 沪深300 | 165515 | 信诚300 |
数据更新时间:
页面刷新时间:
说明: